Hardwarespecs des AMD Athlon 1,2 GHz
Name | Thunderbird |
CPU | AMD Athlon K7 Thunderbird 1,2 GHz OC@1,33 GHz |
Sockel | Socket A |
Mainboard | MSI K7N420 Pro |
BIOS | 2.8 |
Chipsatz | nForce 420D |
Bus | AGP/PCI |
RAM | 512 MB DDR2 |
GPU | Sapphire Radeon 9600 Atlantis |
GPU RAM | 128 MB |
3DFX | Diamond Monster 3D II - 8MB UC@85 MHz |
Soundkarte | Creative Labs Sound Blaster Audigy 2 ZS - SB0350 (Im Swap mit Presskot) |
SCSI Controller | LSI Logic 53C1000R - PCI to Ultra160 SCSI |
HDD | 73 GB |
HDD Typ | SCSI-3 80-pol |
ODD | HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B |
LAN | nForce / RTL 8139 |
OS | Windows XP SP3 |
Gehäuse | Maxdata ATX |
Netzteil | ATX |
Zweck | DX8.1 Rakete |
Empfohlene Wartungssoftware:
- GParted 0.11.0-10 (i686)
- Clonezilla 1.2.12-67 (i486) – RAMDisk ca. 100 MB
- Acronis True Image 2010 (07/10)
Achtung: In Acronis True Image 2010 wird eine EXT4 Linux Partition als EXT3 angezeigt, o.g. GParted zeigt aber EXT4, ob das problematisch ist, k.A., jedenfalls wird damit nur ein langsames 1:1 Sektorbackup möglich sein.