Momentane Hardware-Specs des Commodore Amiga 600
Komponente | Bezeichnung | Link |
---|---|---|
System | Commodore Amiga 600 | Wikipedia |
Keyboard | Original, working | |
Kickstart | 3.2.3 | Wikipedia |
OS | Amiga OS 3.2.3 | amiga-shop.net |
Software | WHDLoad 19.1, Roadshow TCP/IP Stack, DOpus 4.16 | |
DD | Original 3,5″ DD, working | |
HDD | Seagate ST1 ST625211 2,5 GB 1″ Microdrive CF Adapter -> onboard 2,5″ IDE 44-pin HDD LED ok | Seagate ST1 – Wikipedia |
Drive Speed | 2,5 MB/s | |
Turbokarte | Lotharek FURIA Amiga 600 TURBO Passive cooling Rev. 2 | Lotharek Produktseite |
CPU FPU | Motorola 68EC020 33 MHz Motorola 68882 40 MHz | Wikipedia CPU Wikipedia FPU |
Mips / MFlops / Dhry / Chip | 6,98 / 0,95 / 6.690 / 1,20 | |
Chip RAM | 1 MB onboard 1 MB Trapdoor Erweiterung + RTC + CR2032 Batterie | Chip RAM – amigastore.eu |
Fast RAM | 8 MB + 1,5 MB Furia | |
MapROM | Yes | |
PCMCIA | Limited (Ctrl+Al+Ar 3s), removes 4 MB RAM | |
Network | PCMCIA CNet Device LAN | GMB’s PCMCIA Page |
Data Exchange | PCMCIA CompactFlash Reader | CF card reader – icomp |
Mouse | USB/PS2 Mouse Cocolino / MicroMys | Cocolino Produktseite Micromys Wiki |
Joystick | Original 9-pin Competition Pro, Sega Master System Pad | Competition Pro – Wikipedia SMS Accessoires – Wikipedia |
HDD Drive Speed und Mips, MFlops, Dhrystones, Chip Speed Benchmarkwerte von SysInfo 4.4 -> Aminet